511g e aproximadamente 25,9cm ou 28 cm ( uns dizem para multiplicar o valor do fêmur por 7 aí daria o primeiro valor, em outra calculadora vista aqui na net coloquei o tamanho do fêmur e deu 28cm, fiquei na dúvida)
Mas andei pesquisando e achei a seguinte tabela... acho que não está tão magro, já que estou com 23 sem e 3 dias, na verdade o tamanho que está um pouco pequeno pela tabela caso seja 25,9
22 semanas 27.8 cm 430 gramas
23 semanas 28.9 cm 501 gramas
24 semanas 30 cm 600 gramas
25 semanas 34.6 cm 660 gramas
26 semanas 35.6 cm 760 gramas
27 semanas 36.6 cm 875 gramas
28 semanas 37.6 cm 1005 gramas
29 semanas 38.6 cm 1153 gramas
30 semanas 39.9 cm 1319 gramas
31 semanas 41.1 cm 1502 gramas
32 semanas 42.4 cm 1702 gramas
33 semanas 43.7 cm 1918 gramas
34 semanas 45 cm 2146 gramas
35 semanas 46.2 cm 2383 gramas
36 semanas 47.4 cm 2622 gramas
37 semanas 48.6 cm 2859 gramas
38 semanas 49.8 cm 3083 gramas
39 semanas 50.7 cm 3288 gramas
40 semanas 51.2 cm 3462 gramas
41 semanas 51.7 cm 3597 gramas
42 semanas 51.5 cm 3685 gramas
43 semanas 51.3 cm 3717 gramas
http://brasil.babycenter.com/thread/153515/tabela-de-tamanho-e-peso-do-feto-desde-8-semanas#ixzz2VCQaBCJP
Nenhum comentário:
Postar um comentário